OTTS O MEMORIAŁ BARBARY KRZYŻANOWSKIEJ

Miniony weekend był owocny dla naszych tancerzy wiec chwalimy się a co tam :

OTTS O MEMORIAŁ BARBARY KRZYŻANOWSKIEJ-KSOK FTS i PZST

Maciej Lisowski – Julia Masztakowska 

2 miejsce w  kombinacji tańców  latynoamerykańskich

1 miejsce w kombinacji tańców standardowych

Kacper Szyling – Monika Błocińska

3 miejsce w kombinacji tańców latynoamerykańskich

4 miejsce w kombinacji tańców standardowych

Maciej Janik – Maja Lica

3 miejsce w kombinacji tańców  latynoamerykańskich

5 miejsce w kombinacji tańców  standardowych

Mistrzostwa Polski w kombinacji 3 tańców federacji WADF orZ Liga Taneczna WADF:

1. miejsce – MGOK WIĘCBORK Formacja | Choreo. Latin Small Team Junior Open

1. miejsce – Oliwia Kuzara | Cha cha cha Solo Junior II E

1. miejsce – Oliwia Kuzara | Rumba Solo Junior II E

1. miejsce – Oliwia Kuzara | Jive Solo Junior II E

1. miejsce – Oliwia Kuzara | Samba Solo Junior II E

2. miejsce – Agnieszka Żarczyńska | Cha cha cha Solo Junior II E

2. miejsce – Oliwia Nozownik | Rumba Solo Junior II E

2. miejsce – Oliwia Nozownik | Samba Solo Junior II E

2. miejsce – Oliwia Nozownik | Jive Solo Junior II E

2. miejsce – Kalina Turzyńska | Jive Solo Junior I E

3. miejsce – Klaudia Pruska | Rumba Solo Junior I E

3. miejsce – Klaudia Pruska | Jive Solo Junior I E

3. miejsce – Oliwia Nozownik | Cha cha cha Solo Junior II E

3. miejsce – Agnieszka Żarczyńska | Rumba Solo Junior II E

3. miejsce – Adrianna Lipecka | Jive Solo Youth&Adults E

3. miejsce – Adrianna Lipecka | Samba Solo Youth&Adults E

3. miejsce – Adrianna Lipecka | Rumba Solo Youth&Adults E

4. miejsce – Kalina Turzyńska | Rumba Solo Junior I E

4. miejsce – Marianna Wegner | Samba Solo Junior I E

4. miejsce – Marianna Wegner | Jive Solo Junior I E

5. miejsce – Adrianna Lipecka | Cha cha cha Solo Youth&Adults E

5. miejsce – Marianna Wegner | Cha cha cha Solo Junior I E

5. miejsce – Marianna Wegner | Rumba Solo Junior I E

7. miejsce – Klaudia Pruska | Cha cha cha Solo Junior I E

8. miejsce – Klaudia Pruska | Samba Solo Junior I E

8. miejsce – Oliwia Kuzara | Kombinacja Cha cha cha Rumba Jive Solo Junior II Open

8. miejsce – Kalina Turzyńska | Samba Solo Junior I E

9. miejsce – Agnieszka Żarczyńska | Kombinacja Cha cha cha Rumba Jive Solo Junior II Open

10. miejsce – Kalina Turzyńska | Cha cha cha Solo Junior I E

16. miejsce – Klaudia Pruska | Kombinacja Cha cha cha Rumba Jive Solo Junior I Open

Sandra Pasieka 

https://youtu.be/WE2W6wFQ9oo

Print Friendly, PDF & Email
Inwestycje
Profil na PUE ZUS założony z urzędu trzeba jeszcze aktywować

Wielkość czcionki
Kontrast