IV Turniej Krajeńskiej Ligi – Baśka
Dnia 15.04.2023 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku odbyła się IV runda Krajeńskiej Ligi Baśki o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku pani Anny Łańskiej. Na turniej przyjechało 78 graczy z województwa Pomorskiego i Kujawsko Pomorskiego. Zawody otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anna Łańska, która powitała wszystkich zebranych oraz zaprosiła do współzawodnictwa i życzyła uzyskania jak najlepszych wyników.
Tradycyjnie przed przystąpieniem do pierwszego rozdania zawodnicy odśpiewali Hymn Baśkarzy, bez którego entuzjaści kart nie rozpoczną gry.
Turniej rozegrano wg. obowiązujących przepisów gry Baszka Méster Sport z Asem Trefl 5×32 rozdania, jest to gra karciana w którą grali nasi dziadkowie, rodzice i my.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku wręczyła nagrody i puchary zwycięzcom turnieju.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. RELAX BORECKI 84 PKT 421
2. JASTRZĘBIEC 77 PKT 121
3. WISŁA FORDON 75 PKT 301
4. REZERWAT WIELE 74 PKT 417
5. BOROWIAK CZERSK 74 PKT 234
6. FERAJNA Z HUTY 72 PKT 339
7. BORY TUCHOLA 64 PKT 146
8. FAMILIA WIĘCBORK 63 PKT 184
9. AS KIER UNISŁAW 61 PKT 80
10. PLEBANKA WIĘCBORK 60 PKT -22
11. SAMI SWOI KONARZYNY 59 PKT 52
12. ASY CHOJNICE 59 PKT -88
13. KLAN PAWELSKICH 58 PKT -107
14. MIASTECZKO 56 PKT 39
15. BOROWIACY CHOJNICE 54 PKT -19
16. BORY II TUCHOLA 51 PKT -119
17. SKOWRONKI KINICE 49 PKT -268
18. BEMIX WIĘCBORK 39 PKT -395
19. RZEMIEŚLNIK MROCZA 35 PKT -601
20. JUNAK SĘPÓLNO 16 PKT -315
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
1. WIESŁAW JARZĄB 28 PKT 302
2. BIAŁKOWSKI ZBIGNIEW 27 PKT 79
3. SŁOMIŃSKI JAN 26 PKT 216
4. PŁACZEK JÓZEF 24 PKT 245
5. PÓŁGĘSEK JERZY 24 PKT 136
6. NARLOCH KAZIMIERZ 24 PKT 104
7. BARTYŚ KRZYSZTOF 23 PKT 109
8. RUDZIŃSKI WOJCIECH 22 PKT 150
9. PLUTKA PIOTR 22 PKT 146
10. JERECZEK MARIAN 22 PKT 141
11. PAWLICKI ZYGMUNT 22 PKT 101
12. BŁOCIŃSKI ULI 22 PKT 77
13. ANTKIEWICZ STANISŁAW 21 PKT 111
14. PÓŁGĘSEK TADEUSZ 20PKT 169
15. KOTEK JÓZEF 20 PKT 106
16. MIREK GOSTOMCZYK 20 PKT 65
17. KRYGIER ADAM 20 PKT 49
18. KORTAS FRANCISZEK 20 PKT 14
19. BADTKE ANDRZEJ 19 PKT 29
20. JAŻDŻEWSKI ANDRZEJ 18 PKT 126
21. KORZAŃSKI GRZEGORZ 18 PKT 90
22. CYBOROWSKI ROMAN 18 PKT 47
23. PACHOLSKI ZBIGNIEW 18 PKT 38
24. LISS HENRYK 18 PKT 31
25. OZIMEK KAZIMIERZ 18 PKT 19
Turniej baśki przebiegał w miłej i sportowej rywalizacji, w przerwach między rundami zawodnicy mieli do dyspozycji catering.
Zapraszamy na kolejne rozgrywki wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w grze karcianej “Baśka”. Jest to możliwość spędzenia wolnego czasu w miłej i przyjaznej atmosferze poznając innych entuzjastów z całej Polski. Najbliższy turniej odbędzie się już 1 maja 2023 roku w Wielu (gmina Mrocza).
Zarząd Krajeńskiej Ligi “BAŚKI”